WFW6620HW - YWED6620HW
C$2,399.99 Prix original
C$2,099.99Prix promotionnel
Configuration et aperçu | |
---|---|
CEE Tier Rating | Niveau I |
Energy Star® Qualified | ENERGY STAR® Qualified |
UL | UL |
Style et caractéristiques supplémentaires | |
Out of Balance Sensing | Oui |
Hoses Included | 4ft 4in Drain Hose Included |
Basket Material | Acier inoxydable |
Motor Drive Type | Entraînement direct |
Pedestal Options | WFP2715HC, WFP2715HW, XHP1000XW |
Stackable | Oui |
Maytag Commercial Technology Components | No |
LED Color | Bleu |
Feedback-Status Indicators | Ajouter un vêtement, Verrouillage des commandes, Detergent Low, Porte verrouillée, End of Cycle Signal, Affichage du temps restant prévu, Distributeur Load&Go™, Détection, Lavage |
Display Type | Voyants de programme avec affichage du temps restant |
Programmes et options | |
Washer Cycle Selections | Articles volumineux, Nettoyage de la laveuse avec affresh, Lavage à l'eau froide, Couleurs, Articles délicats, Vidange et essorage, Lavage intensif, Normal, Rapide, Regular, Assainissement, Serviettes, Blancs, Contrôle du froissement |
Number of Spin Speeds | 5 |
Number of Soil Levels | 3 |
Temperature Combinations | Chaude, Très chaude, Froide, Tempérée, Tiède |
Washer Option Selections | Rinçage supplémentaire, Nettoyage à la vapeur |
Number of Wash Cycles | 37 |
Pre Soak | Oui |
Soil Selections | Léger, Normal, Intensif |
Spin Speed Selections | Très rapide, Rapide, Moyen, Arrêt, Lent |
Water Factor | 3.20 |
Dimensions | |
Largeur | 27 |
Profondeur | 31 9/16 |
Hauteur minimum | 38 5/8 |